
Goodyear Optitrac R-1W
Radial R-1W para trator, colheitadeira e graneleira, com opção de tecnologia IF.

Para que serve o Optitrac R-1W
O Goodyear Optitrac R-1W é um pneu da categoria agrícola, de construção radial. A Titan indica para: colheitadeira, graneleiras, trator 4x4, trator 4x2.
Banda R-1W: garra agrícola mais funda que a R-1 (cerca de 20%): mais tração e melhor autolimpeza em solo úmido.
Está no catálogo em 16 medidas (aros 24 a 42).
Características
- Garras cerca de 25% mais altas que as de um R-1: tração em solo úmido, menos consumo e mais conforto.
- Mais área de contato, menos compactação e menos galope (power hop).
- Cintas de aramida sob a banda, contra cortes e furos.
- Na versão IF, até 20% mais carga com a mesma pressão.
Medidas e especificações
16 medidas do Goodyear Optitrac R-1W, com todos os dados técnicos.
| Medida | Código | Construção | Banda | TT/TL | Lonas / índice | Velocidade | Carga máx. | Pressão | Largura da seção | Diâmetro externo | Circunf. de rolamento | Sulco | Aro recomendado | Aro alternativo | NCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600/65R28 | 1153242 | Radial | R-1W | TL | Índice 154 | A840 km/h | 3.750 kg | 35 psi2,41 bar | 597 mm | 1.519 mm | 4.597 mm | 50,5 mm | W18L | — | 40117090 |
| 600/65R28 | 1153244 | Radial | R-1W | TL | Índice 147 | A840 km/h | 3.075 kg | 23 psi1,59 bar | 559 mm | 1.497 mm | 4.517 mm | 50,5 mm | W18L | — | 40117090 |
| 380/85R24 | 1155010 | Radial | R-1W | TL | Índice 131 | D65 km/h | 1.950 kg | 23 psi1,59 bar | 378 mm | 1.275 mm | 3.835 mm | 40,5 mm | W11, W13 | — | 40117090 |
| 460/85R34 | 1155030 | Radial | R-1W | TL | Índice 147 | D65 km/h | 3.075 kg | 23 psi1,59 bar | 478 mm | 1.640 mm | 4.930 mm | 49 mm | W15L, W16L, DW16L | — | 40117090 |
| 460/85R26 | 1155035 | Radial | R-1W | TL | Índice 148 | A840 km/h | 3.150 kg | 35 psi2,41 bar | 456 mm | 1.444 mm | 4.301 mm | 46 mm | W14L, DD15L, W15L, DD16L, W16L, DW16L | — | 40117090 |
| 620/70R42 | 1155036 | Radial | R-1W | TL | Índice 171 | D65 km/h | 6.150 kg | 35 psi2,41 bar | 607 mm | 1.933 mm | 5.842 mm | 53 mm | DW20B | — | 40117090 |
| 480/65R28 | 1157035 | Radial | R-1W | TL | Índice 136 | D65 km/h | 2.240 kg | 23 psi1,59 bar | 476 mm | 1.336 mm | 4.061 mm | 43,5 mm | W15L | — | 40117090 |
| 620/75R26 | 1163271 | Radial | R-1W | TL | Índice 166 | D65 km/h | 5.450 kg | 46 psi3,17 bar | 605 mm | 1.656 mm | 4.750 mm | 57 mm | DW20A | — | 40117090 |
| 710/70R38 | 1163871 | Radial | R-1W | TL | Índice 178 | D65 km/h | 7.500 kg | 49 psi3,38 bar | 694 mm | 1.971 mm | 5.900 mm | 62 mm | MW23B, MW25B, DW25B | — | 40117090 |
| 420/90R30 | 1166060 | Radial | R-1W | TL | Índice 145 | D65 km/h | 2.900 kg | 29 psi2,00 bar | 422 mm | 1.471 mm | 4.450 mm | 50 mm | DW13A | — | 40117090 |
| 480/70R34 | 1168013 | Radial | R-1W | TL | Índice 146 | D65 km/h | 3.000 kg | 29 psi2,00 bar | 465 mm | 1.586 mm | 4.770 mm | 50 mm | W16L, W15A, W16A, DW16A | — | 40117090 |
| 480/70R34 | 1182043 | Radial | R-1W | TL | Índice 155 | D65 km/h | 3.875 kg | 46 psi3,17 bar | 465 mm | 1.586 mm | 4.770 mm | 50 mm | W16L, W15A, W16A, DW16A | — | 40117090 |
| 710/70R42 | 1168011 | Radial | R-1W | TL | Índice 173 | A840 km/h | 6.500 kg | 35 psi2,41 bar | 716 mm | 2.042 mm | 6.121 mm | 62 mm | MW23B, DW25B, MW25B | — | 40117090 |
| 750/65R26 | 1157030 | Radial | R-1W | TL | Índice 166 | A840 km/h | 5.300 kg | 35 psi2,41 bar | 762 mm | 1.626 mm | 4.851 mm | 62 mm | DW25B | — | 40117090 |
| 710/70R38 | 1168012 | Radial | R-1W | TL | Índice 171 | D65 km/h | 6.150 kg | 35 psi2,41 bar | 706 mm | 1.973 mm | 5.816 mm | 62 mm | MW23B, MW25B, DW25B | — | 40117090 |
| 600/70R30 | 1168059 | Radial | R-1W | TL | Índice 160 | D65 km/h | 4.500 kg | 38 psi2,62 bar | 620 mm | 1.622 mm | 4.716 mm | 52,5 mm | DW18A | DW20B | — |
Dados técnicos conforme o catálogo da Titan no Brasil (outubro de 2026). Preço e estoque variam por loja.
Quer o Optitrac R-1W? Peça o orçamento.
A conversa no WhatsApp já abre com a cidade e o modelo. É só escrever a medida.
Escolha a cidade da loja primeiro.
São 29 lojas com atendimento agrícola em GO, MT, MS e SP. A conversa abre com a cidade já escrita.
Outros modelos parecidos


Radial Traction Field R-1W
- Colheitadeira
- Graneleiras
- Trator 4x4
- +3

Optitrac IF R1W
- Colheitadeira
- Graneleiras
- Trator 4x4
- +1