
Goodyear Superflot III I-3
Pneu I-3 para implemento, transbordo de cana, graneleira e plantadeira.

Para que serve o Superflot III I-3
O Goodyear Superflot III I-3 é um pneu da categoria agrícola, de construção diagonal e radial. A Titan indica para: graneleiras, transbordo, implemento agro, plantadeira.
Banda I-3: pneu de implemento com barras de tração moderada, para roda livre em solo solto.
Está no catálogo em 8 medidas (aro 22,5). Todas são feitas no Brasil.
Características
- Barras largas e robustas, reforçadas no centro, com ombros arredondados e sulcos profundos.
- Talão super-reforçado com tecnologia Trash Shield/Shieldtech, que barra a entrada de resíduos.
- Talão que não desliza nem torce nas manobras de transbordo em subida e descida.
Medidas e especificações
8 medidas do Goodyear Superflot III I-3, com todos os dados técnicos.
| Medida | Código | Construção | Banda | TT/TL | Lonas / índice | Velocidade | Carga máx. | Pressão | Largura da seção | Diâmetro externo | Circunf. de rolamento | Sulco | Aro recomendado | Aro alternativo | NCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/55-22.5Feito no Brasil | 1111120 | Diagonal | I-3 | TL | Índice 154 | A840 km/h | 3.750 kg | 58 psi4,00 bar | 394 mm | 1.029 mm | 3.023 mm | 18 mm | 13.00 | — | 40117090 |
| 550/45-22.5Feito no Brasil | 1111090 | Diagonal | I-3 | TL | Índice 160 | A840 km/h | 4.500 kg | 46 psi3,17 bar | 525 mm | 1.063 mm | 3.170 mm | 18 mm | 18.00 | — | 40117090 |
| 600/50-22.5Feito no Brasil | 1111100 | Diagonal | I-3 | TL | Índice 165A8 | A840 km/h | 5.150 kg | 41 psi2,83 bar | 572 mm | 1.158 mm | 3.470 mm | 18 mm | 16.00 | — | 40117090 |
| 500/45-22.5Feito no Brasil | 1111110 | Diagonal | I-3 | TL | Índice 156 | A840 km/h | 4.000 kg | 52 psi3,59 bar | 475 mm | 1.041 mm | 3.100 mm | 18 mm | 16.00 | — | 40117090 |
| 600/40-22.5Feito no Brasil | 1111123 | Diagonal | I-3 | TL | Índice 169 | A840 km/h | 5.800 kg | 73 psi5,03 bar | 555 mm | 1.052 mm | 3.074 mm | 18 mm | 18.00 | — | 40117090 |
| 500/60-22.5Feito no Brasil | 1111121 | Diagonal | I-3 | TL | Índice 159 | A840 km/h | 4.375 kg | 46 psi3,17 bar | 494 mm | 1.168 mm | 3.480 mm | 18 mm | 22,5 | — | 40117090 |
| 710/40-22.5Feito no Brasil | 1111122 | Diagonal | I-3 | TL | Índice 168 | A840 km/h | 5.600 kg | 41 psi2,83 bar | 692 mm | 1.146 mm | 3.414 mm | 18 mm | 22,5 | — | 40117090 |
| 600/40-22.5Feito no Brasil | 1111125 | Radial | I-3 | TL | Índice 175 | A840 km/h | 6.900 kg | 93 psi6,41 bar | 556 mm | 1.055 mm | 3.072 mm | 18 mm | AG18.00 | AG16.00 | — |
Dados técnicos conforme o catálogo da Titan no Brasil (outubro de 2026). Preço e estoque variam por loja.
Quer o Superflot III I-3? Peça o orçamento.
A conversa no WhatsApp já abre com a cidade e o modelo. É só escrever a medida.
Escolha a cidade da loja primeiro.
São 29 lojas com atendimento agrícola em GO, MT, MS e SP. A conversa abre com a cidade já escrita.
Outros modelos parecidos


