
Eagle F1 Asymmetric 3 SUV
O Eagle F1 Asymmetric 3 em versão para SUVs de luxo e alto desempenho. Precisão de direção e boa drenagem de água.
Aro 19 a 21 · 11 medidasPneu de asfalto para SUVs e crossovers, com foco em segurança no molhado e economia de combustível.

Como ler a medida do pneu
A medida está escrita na lateral do pneu que está no seu carro e na etiqueta da porta do motorista.
14 medidas disponíveis do Goodyear EfficientGrip SUV.
| Medida | Código | Carga e velocidade | Tipo | Pressão máx. | Sulco | Etiqueta INMETRO | UTQG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65R16 | 111532 | 95H690 kg · 210 km/h | Normal | 51 psi | 9,2 mm | CErolamento · molhado · 71 dB | 440/A/B |
| 215/55R17 | 140923 | 94V670 kg · 240 km/h | Normal | 51 psi | 7,0 mm | BErolamento · molhado · 71 dB | 440/A/B |
| 215/60R17 | 111530 | 96H710 kg · 210 km/h | Normal | 51 psi | 7,3 mm | CCrolamento · molhado · 71 dB | 440/A/B |
| 215/60R17 | 117965 | 100H800 kg · 210 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,5 mm | CCrolamento · molhado · 70 dB | 440/A/B |
| 265/65R17 | 107883 | 112H1120 kg · 210 km/h | Normal | 51 psi | 8,1 mm | CCrolamento · molhado · 71 dB | 440/A/B |
| 215/55R18 | 111428 | 95H690 kg · 210 km/h | Normal | 51 psi | 6,9 mm | CCrolamento · molhado · 70 dB | 440/A/B |
| 225/55R18 | 110339 | 98V750 kg · 240 km/h | Normal | 51 psi | 8,6 mm | CCrolamento · molhado · 71 dB | 440/A/B |
| 235/55R18 | 108772 | 104V900 kg · 240 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 8,1 mm | BBrolamento · molhado · 70 dB | 440/A/B |
| 245/60R18 | 107888 | 105H925 kg · 210 km/h | Normal | 51 psi | 8,1 mm | CCrolamento · molhado · 70 dB | 440/A/B |
| 225/55R19 | 118304 | 99V775 kg · 240 km/h | Normal | 51 psi | 8,2 mm | CBrolamento · molhado · 71 dB | 440/A/A |
| 235/55R19 | 108770 | 105V925 kg · 240 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 8,1 mm | BCrolamento · molhado · 70 dB | 440/A/B |
| 255/55R19 | 107892 | 111V1090 kg · 240 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 8,1 mm | CCrolamento · molhado · 71 dB | 440/A/B |
| 245/50R20 | 108771 | 102V850 kg · 240 km/h | Normal | 51 psi | 8,1 mm | BCrolamento · molhado · 70 dB | 440/A/B |
| 265/50R20 | 108759 | 107V975 kg · 240 km/h | Normal | 51 psi | 8,1 mm | BCrolamento · molhado · 70 dB | 440/A/B |
Dados técnicos conforme o catálogo da Goodyear para o Brasil (outubro de 2026). Preço e estoque variam por loja.
Carros que usam cada medida do EfficientGrip SUV, conforme a versão e o ano. Toque na medida para ver a lista.
Lista de referência por medida, montada a partir de catálogos de lojas de pneus. Antes de comprar, confira a medida na lateral do pneu atual ou na etiqueta da porta do motorista. Na dúvida, a loja confere pela placa.
A conversa no WhatsApp já abre com a cidade e o modelo. É só escrever a medida.
Escolha a cidade da loja primeiro.
São 30 cidades com loja de linha leve em GO, MT, MS e SP. A conversa abre com a cidade já escrita.

O Eagle F1 Asymmetric 3 em versão para SUVs de luxo e alto desempenho. Precisão de direção e boa drenagem de água.
Aro 19 a 21 · 11 medidas
Pneu Ultra High Performance para SUVs de luxo. Aderência e controle em alta velocidade com conforto de rodagem.
Aro 19 a 21 · 6 medidas
Pneu de alto desempenho para SUVs modernos e potentes, com desenho assimétrico e costado reforçado.
Aro 22 · 1 medida